Tel:+54 11 6377 5118

DESCRIPCIÓN

Bajisimo costo de mantenimiento.
Realización de cortes suaves y sin golpes, con posibilidad de regular su recorrido agilizando tiempos. (Sistema pendular).
Si el espesor de la chapa es superior al admitido, la máquina no se clava, soltando el pedal la cuchilla vuelve al punto superior.
Se prescinde del uso de todo componente mecánico de permanente fricción y desgaste.
Alta durabilidad.
La bomba hidráulica acoplada al motor con brida y machón elimina las transmisiones por correas o engranajes.
Todo el sistema se encuentra en el mismo equipo sin depender de otros elementos alternos (Ej. Aire comprimido).
Sus sistemas de seguridad son compatibles con los exigibles por las ART.
La regulación del espesor de corte elegido en todo su rango se realiza desde una manivela, en no más de un minuto de tiempo y con total precisión.
Grantia.
Entrega inmediata.
Financiacion directa.
Mejor precio del mercado.
Servicio post venta en todo el pais.
Tomamos maquinas u otro bien en parte pago.

Modelo(PLC - NC) Presión nominal (KN) Longitud de la mesa de trabajo (mm) Travesía del bloque deslizante (mm) Ajuste de Pisón (mm) Peso neto (kg) Potencia principal (mm) Dimensiones - LxAnxA (mm)
WC67Y-30/1600 300 1600 100 70 2500 3 1625X1190X1800
WC67Y-40/2000 400 2000 100 80 3200 3 2025x1270x1800
WC67Y-40/2200 400 2200 100 80 3400 3 2350x1270x1800
WC67Y-50/3200 500 3200 100 80 4500 4 3225x1200x1300
WC67Y-63/2500 630 2500 100 80 4600 5.5 2530x1630x2160
WC67Y-63/3200 630 3200 100 80 5500 5.5 3230x1630x2360
WC67Y-80/3200 800 3200 100 75 6500 7.5 3240x1700x2300
WC67Y-80/4000 800 4000 100 75 7500 7.5 4040x1720x2300
WC67Y-100/2500 1000 2500 120 100 7200 7.5 2530x1800x2430
WC67Y-100/3200 1000 3200 120 100 8200 7.5 3240x1720x2430
WC67Y-100/4000 1000 4000 120 100 10400 7.5 4040x1820x2430
WC67Y–125/3200 1250 3200 120 100 8700 7.5 3240x1820x2430
WC67Y-125/4000 1250 4000 120 100 10800 7.5 4040x1820x2430
WC67Y-160/3200 1600 3200 200 160 11500 11 3240x1940x2660 1600 3200 200 160 11500 11 3240x1940x2660
Especificación Presión nominal (Kn) Longitud de la mesa (mm) Distancia entre columnas (mm) Profundidad de laringe (mm) Travesía de bloque deslizante (mm) Alt máx de abertura entre mesa y bloque deslizante (mm) Potencia del motor (Kw) Dimensiones - LxAnxA (mm) Peso neto (Kg)
180/3200 1800 3200 2700 250 100 450 11 3240/2160/2560 12800
180/4000 1800 4000 3300 320 120 450 15 4080/2200/2560 13600
200/3200 2000 3200 2700 320 200 450 15 3250/2270/2560 14800
200/4000 2000 4000 3300 320 200 560 15 4050/2535/2920 17300
250/3200 2500 3200 2700 400 250 560 15 4000/2270/2960 18400
250/4000 2500 4000 3300 400 250 560 15 4800/2250/2960 20000
250/5000 2500 5000 4100 400 250 560 15 5800/2250/2960 22000
250/6000 2500 6000 4100 400 250 560 15 7800/2250/3160 25000
320/4000 3200 4000 3300 400 250 560 22 4060/2570/3560 22000
320/5000 3200 5000 4300 400 250 560 22 5060/2570/3560 24510
400/4000 4000 4000 3100 400 320 625 37 4050/3240/3880 29950
400/5000 4000 5000 4210 400 320 625 37 5050/3240/3880 37000
HABLAR CON UN ASESOR SUBIR