CILINDRADORAS

DESCRIPCIÓN
  • MUY PRONTO MAS INFORMACION
 
Modelo Espesor de rolado (mm) Largo de rolado (mm) Diámetro de cilindrado (mm) Diámetro rolo superior (mm) Potencia de motor (Kw) Peso (T)
W11-6X1500 6 1500 380 180 4 2.6
W11-6X2000 6 2000 380 180 5.5 3.1
W11-6X2500 6 2500 500 190 5.5 4.6
W11-6X3200 6 3200 500 2490 7.5 7.2
W11-6X2000 8 2000 450 190 7.5 4.1
W11-6X2500 8 2500 500 240 11 6.7
W11-6X2000 12 2000 500 240 11 6.2
W11-6X2500 12 2500 750 240 11 9
W11-6X3000 12 3000 650 240 11 21.1
W11-6X2000 16 2000 750 240 11 7.8
 

Las fotos son ilustrativas y las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. La venta de los productos están sujetas a stock.


  CANAVESE MAQUINAS

Av. Iturraspe (Ruta 8) Nro 585, San Martin

Tel 4713-7483/0858

www.canavese.com.ar - info@canavese.com.ar